Nota Metodológica
Los valores presentados corresponden a sueldos brutos mensuales en pesos chilenos (CLP). Estas bandas son referenciales y pueden variar según el tamaño de la empresa (hectáreas, facturación), la ubicación geográfica específica, los años de experiencia y el nivel de especialización del profesional.
No incluye: Bonos por desempeño, comisiones, aguinaldos ni beneficios no monetarios (casa, camioneta, etc.), aunque estos son comunes en el sector y aumentan el paquete de compensación total.
Alta Gerencia y Dirección
| Cargo | Zona Norte | Zona Centro | Zona Sur |
|---|---|---|---|
| Gerente General Agrícola | $8.0M - $12.0M+ | $9.0M - $14.0M+ | $8.5M - $13.0M+ |
| Gerente Agrícola / Producción | $6.0M - $8.5M | $6.5M - $9.5M | $6.2M - $9.0M |
| Gerente de Planta / Packing | $5.5M - $7.5M | $6.0M - $8.5M | $5.8M - $8.0M |
| Gerente Comercial / Exportaciones | $5.0M - $7.0M | $5.5M - $8.0M | $5.2M - $7.5M |
Jefaturas y Mandos Medios
| Cargo | Zona Norte | Zona Centro | Zona Sur |
|---|---|---|---|
| Administrador de Campo (Senior) | $3.5M - $4.5M | $3.8M - $5.0M | $3.6M - $4.8M |
| Jefe de Producción / Huerto | $2.8M - $3.5M | $3.0M - $4.0M | $2.9M - $3.8M |
| Jefe de Packing / Proceso | $3.0M - $3.8M | $3.2M - $4.2M | $3.1M - $4.0M |
| Jefe de Calidad (Aseguramiento) | $2.5M - $3.2M | $2.8M - $3.5M | $2.7M - $3.4M |
| Jefe de Riego y Fertirriego | $2.5M - $3.2M | $2.8M - $3.5M | $2.6M - $3.3M |
Profesionales y Técnicos de Terreno
| Cargo | Rango Salarial (Promedio Nacional) |
|---|---|
| Agrónomo de Terreno / Zonal | $2.0M - $2.8M |
| Supervisor de Calidad / Packing | $1.5M - $2.0M |
| Técnico Agrícola / Capataz | $1.2M - $1.8M |
| Encargado de Maquinaria | $1.8M - $2.5M |
¿Necesitas un estudio a medida para tu empresa?
Realizamos benchmarks salariales personalizados y evaluaciones de compensaciones para asegurar tu competitividad en el mercado.
Cotizar Estudio Personalizado